.
Functie | Naam |
---|---|
Trainer | Gertjan Kamstra |
Leider | Thomas Vlasbloem |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monnickendam JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 | 0 | 7 | |
2 | JOS Watergraafsmeer JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
3 | Marken sv. JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 0 | 3 | |
4 | Olympia Haarlem JO19-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 19 | -12 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DZS JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 7 | |
2 | NVC JO19-2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | |
3 | Muiderberg sc. JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
4 | HBOK JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | |
5 | Volendam (rkav) JO19-3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | 4 | |
6 | Marken sv. JO19-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
7 | SDOB JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 0 | 3 | |
8 | De Wherevogels JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | |
9 | ZOB JO19-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 | |
10 | Geinburgia sv. JO19-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | |
11 | BFC JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 | 0 |
Geen informatie
Datum | Aanvangstijd | Thuisteam | Uitteam | ||
---|---|---|---|---|---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|