Functie | Naam |
---|---|
Leider | Jesper Visser |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PIM | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADO '20 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 9 | |
2 | KFC 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 9 | |
3 | ZOB 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 9 | |
4 | Reiger Boys 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
5 | PSZ 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 6 | |
6 | Marken sv. 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 13 | 0 | 4 | |
7 | Castricum FC 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | |
8 | ODIN 59 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | |
9 | Purmersteijn 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | 0 | 3 | |
10 | De Wherevogels 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | 0 | 3 | |
11 | Sporting Krommenie 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 |
Geen informatie