Functie | Naam |
---|---|
Hoofdtrainer | Ron van der Velde |
Keepers trainer | Cornelis Teerhuis |
Materiaalman | Dennis Commandeur |
Verzorger | Cor Sarton |
Assistent scheidsrechter | Michael Visser / Ronald Teerhuis |
Positie | Speler | Goals |
---|---|---|
1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | WV-HEDW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | SV Spartanen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Marken sv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 10 | |
2 | Zandvoort s.v. | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 10 | |
3 | ASV Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
4 | FC Aalsmeer | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | |
5 | DVVA csv. | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 8 | |
6 | HBOK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
7 | Waterwijk asc | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 | |
8 | AMVJ | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
9 | Marken sv. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
10 | OSV | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
11 | Jong Holland | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 3 | |
12 | FC Zaandam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
13 | EDO hfc | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 | |
14 | Almere FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 1 |
Geen informatie