Functie | Naam |
---|---|
Hoofdtrainer | Ron van der Velde |
Keepers trainer | Cornelis Teerhuis |
Materiaalman | Dennis Commandeur |
Verzorger | Cor Sarton |
Assistent scheidsrechter | Michael Visser / Ronald Teerhuis |
Positie | Speler | Goals |
---|---|---|
1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC 34 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 | |
2 | WV-HEDW | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
3 | SV Spartanen | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
4 | Marken sv. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie