Marken sv. O19-1
Marken sv. O19-1
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RKSV TOB O19-1 | 5 | 0 | 0 | +21 | 15 | |
| 2 | SDOB O19-2 | 2 | 2 | 1 | +7 | 8 | |
| 3 | Purmerend O19-3 | 2 | 1 | 2 | -3 | 7 | |
| 4 | Purmersteijn O19-3 | 2 | 0 | 3 | +1 | 6 | |
| 5 | Marken sv. O19-1 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | |
| 6 | EVC O19-1 | 0 | 2 | 3 | -15 | 2 |
2e klasse (2e fase) 03
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volendam (rkav) O19-3 | 3 | 0 | 0 | +20 | 9 | |
| 2 | Blokkers de O19-1 | 2 | 1 | 0 | +8 | 7 | |
| 3 | Zouaven (de) O19-1 | 2 | 1 | 1 | +5 | 7 | |
| 4 | Purmersteijn O19-3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 5 | Valken de O19-1 | 1 | 1 | 2 | -7 | 4 | |
| 6 | s.v. Enkhuizen O19-2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | Marken sv. O19-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | Purmerend O19-3 | 0 | 0 | 4 | -26 | 0 |
Marken sv. O19-1
s.v. Enkhuizen O19-2
zaterdag 28 nov - 11:00
Zouaven (de) O19-1
Marken sv. O19-1
zaterdag 5 dec - 11:30
Marken sv. O19-1
Volendam (rkav) O19-3
zaterdag 12 dec - 14:30
Marken sv. O19-1
s.v. Enkhuizen O19-2
zaterdag 28 nov - 11:00
Zouaven (de) O19-1
Marken sv. O19-1
zaterdag 5 dec - 11:30
Marken sv. O19-1
Volendam (rkav) O19-3
zaterdag 12 dec - 14:30
Purmerend O19-3
0 - 2
Marken sv. O19-1
zaterdag 21 nov - 12:00
Marken sv. O19-1
3 - 4
Valken de O19-1
zaterdag 14 nov - 12:15
0378 Onder 19 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 05 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 19 |
| Geslacht: | Mannen |
0379 Onder 19 (2e fase)
| Klasse: | 2e klasse (2e fase) 03 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 19 |
| Geslacht: | Mannen |