Marken sv. O15-1
Marken sv. O15-1
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monnickendam O15-1 | 5 | 0 | 0 | +30 | 15 | |
| 2 | DCG Rksv O15-3 | 4 | 0 | 1 | +19 | 12 | |
| 3 | Marken sv. O15-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 4 | Volendam (rkav) O15-3 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 5 | De Wherevogels O15-1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 3 | |
| 6 | ASC De Volewijckers O15-2 | 1 | 0 | 4 | -34 | 3 |
2e klasse (2e fase) 05
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. O15-1 | 2 | 1 | 0 | +13 | 7 | |
| 2 | Zaandijk O15-1 | 2 | 0 | 0 | +10 | 6 | |
| 3 | Rijp (de) O15-1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | WSV 1930 O15-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | Volendam (rkav) O15-3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 6 | De Wherevogels O15-1 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | |
| 7 | RKEDO O15-1 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Volendam (rkav) O15-3
Marken sv. O15-1
zaterdag 28 nov - 10:30
Marken sv. O15-1
WSV 1930 O15-1
zaterdag 5 dec - 13:15
Volendam (rkav) O15-3
Marken sv. O15-1
zaterdag 28 nov - 10:30
Marken sv. O15-1
WSV 1930 O15-1
zaterdag 5 dec - 13:15
Marken sv. O15-1
7 - 3
De Wherevogels O15-1
zaterdag 21 nov - 10:15
0386 Onder 15 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 08 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 15 |
| Geslacht: | Mannen |
0387 Onder 15 (2e fase)
| Klasse: | 2e klasse (2e fase) 05 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 15 |
| Geslacht: | Mannen |