Marken sv. O12-1
Marken sv. O12-1
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeuzenMiddenmeer O12-1 | 5 | 0 | 0 | +20 | 15 | |
| 2 | Marken sv. O12-1 | 3 | 0 | 2 | +10 | 9 | |
| 3 | TOS-Actief O12-2 | 3 | 0 | 2 | +4 | 9 | |
| 4 | DRC O12-1 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6 | |
| 5 | AFC IJburg O12-2 | 2 | 0 | 3 | -15 | 6 | |
| 6 | Dijk De asv O12-2 | 0 | 0 | 5 | -12 | 0 |
2e klasse (2e fase) 07
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMVJ O12-1 | 4 | 0 | 0 | +30 | 12 | |
| 2 | Marken sv. O12-1 | 4 | 0 | 0 | +13 | 12 | |
| 3 | WV-HEDW O12-2 | 3 | 0 | 1 | +9 | 9 | |
| 4 | DRC O12-1 | 3 | 0 | 2 | +8 | 9 | |
| 5 | CTO '70 vv O12-1 | 1 | 0 | 4 | -18 | 3 | |
| 6 | AFC IJburg O12-2 | 0 | 0 | 4 | -19 | 0 | |
| 7 | Meer De sv. O12-2 | 0 | 0 | 4 | -23 | 0 |
Marken sv. O12-1
AMVJ O12-1
zaterdag 28 nov - 09:30
WV-HEDW O12-2
Marken sv. O12-1
zaterdag 5 dec - 08:30
Marken sv. O12-1
AMVJ O12-1
zaterdag 28 nov - 09:30
WV-HEDW O12-2
Marken sv. O12-1
zaterdag 5 dec - 08:30
Marken sv. O12-1
3 - 0
DRC O12-1
zaterdag 14 nov - 10:00
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 07 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Mannen |
0331 Onder 12 (2e fase)
| Klasse: | 2e klasse (2e fase) 07 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Mannen |