Marken sv. MO20-1
Marken sv. MO20-1
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO20-1 | 3 | 0 | 0 | +14 | 9 | |
| 2 | KFC MO20-1 | 2 | 0 | 1 | +15 | 6 | |
| 3 | ZCFC MO20-1 (9-tal) | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 | |
| 4 | ZOB MO20-2 | 0 | 0 | 3 | -14 | 0 |
1e klasse (2e fase) 2
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onze Gezellen MO20-1 | 3 | 1 | 0 | +27 | 10 | |
| 2 | WV-HEDW MO20-2 | 2 | 2 | 0 | +9 | 8 | |
| 3 | SDZ MO20-1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 4 | Marken sv. MO20-1 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | |
| 5 | RODA '23 Rksv MO20-1 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 6 | SVIJ MO20-1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |
| 7 | TOS-Actief MO20-1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 0 | |
| 8 | Abcoude fc MO20-2 | 0 | 0 | 2 | -18 | 0 |
RODA '23 Rksv MO20-1
Marken sv. MO20-1
maandag 23 nov - 20:00
Marken sv. MO20-1
WV-HEDW MO20-2
zaterdag 28 nov - 13:30
Marken sv. MO20-1
Abcoude fc MO20-2
donderdag 3 dec - 19:00
Onze Gezellen MO20-1
Marken sv. MO20-1
zaterdag 5 dec - 14:30
SDZ MO20-1
Marken sv. MO20-1
zaterdag 12 dec - 10:15
RODA '23 Rksv MO20-1
Marken sv. MO20-1
maandag 23 nov - 20:00
Marken sv. MO20-1
WV-HEDW MO20-2
zaterdag 28 nov - 13:30
Marken sv. MO20-1
Abcoude fc MO20-2
donderdag 3 dec - 19:00
Onze Gezellen MO20-1
Marken sv. MO20-1
zaterdag 5 dec - 14:30
SDZ MO20-1
Marken sv. MO20-1
zaterdag 12 dec - 10:15
Nog geen uitslagen beschikbaar.
312 MO20 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 2e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 03 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Senioren Vrouwen |
| Geslacht: | Vrouwen |
313 MO20 (2e fase)
| Klasse: | 1e klasse (2e fase) 2 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Senioren Vrouwen |
| Geslacht: | Vrouwen |