Marken sv. MO13-1
Marken sv. MO13-1
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 2
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse 22 MO13-2 | 4 | 1 | 0 | +22 | 13 | |
| 2 | Jong Holland MO13-1 | 3 | 2 | 0 | +12 | 11 | |
| 3 | Volendam (rkav) MO13-1 | 2 | 1 | 2 | +5 | 7 | |
| 4 | OSV MO13-1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 5 | Marken sv. MO13-1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 3 | |
| 6 | Wiron MO13-1 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
2e klasse (2e fase) 6
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeeburgia avv MO13-1 | 4 | 0 | 0 | +26 | 12 | |
| 2 | Marken sv. MO13-1 | 3 | 0 | 1 | +19 | 9 | |
| 3 | KFC MO13-1 | 2 | 1 | 1 | +8 | 7 | |
| 4 | AFC IJburg MO13-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 5 | De Wherevogels MO13-1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | Kadoelen sv. MO13-1 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 | |
| 7 | IVV MO13-2 | 0 | 0 | 3 | -20 | 0 | |
| 8 | TOS-Actief MO13-2 (9-tal) | 0 | 0 | 3 | -28 | 0 |
AFC IJburg MO13-1
Marken sv. MO13-1
zaterdag 28 nov - 08:30
Marken sv. MO13-1
Zeeburgia avv MO13-1
zaterdag 5 dec - 11:15
Marken sv. MO13-1
KFC MO13-1
zaterdag 12 dec - 10:00
AFC IJburg MO13-1
Marken sv. MO13-1
zaterdag 28 nov - 08:30
Marken sv. MO13-1
Zeeburgia avv MO13-1
zaterdag 5 dec - 11:15
Marken sv. MO13-1
KFC MO13-1
zaterdag 12 dec - 10:00
Marken sv. MO13-1
2 - 3
Kadoelen sv. MO13-1
zaterdag 21 nov - 09:30
De Wherevogels MO13-1
1 - 3
Marken sv. MO13-1
zaterdag 14 nov - 10:15
308 MO13 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 1e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 2 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 13 Meiden |
| Geslacht: | Vrouwen |
309 MO13 (2e fase)
| Klasse: | 2e klasse (2e fase) 6 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 13 Meiden |
| Geslacht: | Vrouwen |