Marken sv. MO12-1
Marken sv. MO12-1
Geen selectie beschikbaar.
6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO12-1 | 7 | 0 | 0 | +46 | 21 | |
| 2 | KFC MO12-1 | 6 | 0 | 1 | +42 | 18 | |
| 3 | SDOB MO12-1 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 | |
| 4 | De Wherevogels MO12-1 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | |
| 5 | Waterwijk asc MO12-2 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 | |
| 6 | Kadoelen sv. MO12-1 | 2 | 0 | 5 | -30 | 6 | |
| 7 | IVV MO12-1 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 | |
| 8 | OSV MO12-2 | 1 | 0 | 6 | -36 | 3 |
6e klasse (2e fase) 01
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse 22 MO12-1 | 7 | 0 | 0 | +48 | 21 | |
| 2 | Marken sv. MO12-1 | 5 | 1 | 1 | +25 | 16 | |
| 3 | Sporting Krommenie MO12-1 | 5 | 0 | 2 | +20 | 15 | |
| 4 | KFC MO12-1 | 4 | 1 | 2 | +20 | 13 | |
| 5 | IJmuiden vv. MO12-1 | 3 | 0 | 4 | +19 | 9 | |
| 6 | JVC MO12-1 | 2 | 0 | 5 | -19 | 6 | |
| 7 | SDOB MO12-1 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 | |
| 8 | GSV MO12-1 | 0 | 0 | 7 | -95 | 0 |
5e klasse (3e fase) 07
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wherevogels JO12-2 | 7 | 0 | 0 | +27 | 21 | |
| 2 | Beemster JO12-2 | 5 | 0 | 1 | +32 | 15 | |
| 3 | EVC JO12-2 | 4 | 0 | 2 | +24 | 12 | |
| 4 | IVV JO12-3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
| 5 | Purmerend, JO12-6JM | 3 | 0 | 3 | +9 | 9 | |
| 6 | RCZ JO12-2 | 1 | 0 | 5 | -46 | 3 | |
| 7 | Marken sv. MO12-1 | 1 | 0 | 6 | -10 | 3 | |
| 8 | Sporting Krommenie JO12-5 | 0 | 0 | 5 | -36 | 0 |
6e klasse (4e fase) 20
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Marken sv. MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | OSV MO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Purmerland MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | SDOB MO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KFC MO12-1
Marken sv. MO12-1
zaterdag 11 apr - 14:30
Marken sv. MO12-1
Sporting Krommenie JO12-5
zaterdag 18 apr - 09:00
OSV MO12-2
Marken sv. MO12-1
zaterdag 9 mei - 11:00
KFC MO12-1
Marken sv. MO12-1
zaterdag 11 apr - 14:30
Marken sv. MO12-1
Sporting Krommenie JO12-5
zaterdag 18 apr - 09:00
OSV MO12-2
Marken sv. MO12-1
zaterdag 9 mei - 11:00
KFC MO12-1
Marken sv. MO12-1
zaterdag 11 apr - 14:30
Marken sv. MO12-1
Sporting Krommenie JO12-5
zaterdag 18 apr - 09:00
OSV MO12-2
Marken sv. MO12-1
zaterdag 9 mei - 11:00
KFC MO12-1
Marken sv. MO12-1
zaterdag 11 apr - 14:30
Marken sv. MO12-1
Sporting Krommenie JO12-5
zaterdag 18 apr - 09:00
OSV MO12-2
Marken sv. MO12-1
zaterdag 9 mei - 11:00
Marken MO12-1
KFC MO12-1
zaterdag 20 sep - 09:30:00
Marken MO12-1
OSV MO12-2
zaterdag 13 sep - 09:30:00
Marken MO12-1
Vitesse 22 MO12-1
zaterdag 15 nov - 09:45:00
Sporting Krommenie JO12-5
Marken sv. MO12-1
zaterdag 28 mrt - 08:45
Marken MO12-1
EVC JO12-2
zaterdag 24 jan - 09:30:00
Marken MO12-1
Sp. Krommenie MO12-1
zaterdag 29 nov - 09:15:00
Marken MO12-1
IJmuiden MO12-1
zaterdag 1 nov - 10:00:00
Marken MO12-1
Waterwijk MO12-2
zaterdag 4 okt - 09:30:00
Marken MO12-1
Kadoelen sv MO12-1
zaterdag 30 aug - 10:00:00
0330 Onder 12 Zwaluwen Jeugd (1e fase)
| Klasse: | 6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Vrouwen |
0331 Onder 12 (2e fase)
| Klasse: | 6e klasse (2e fase) 01 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Vrouwen |
0332 Onder 12 (3e fase)
| Klasse: | 5e klasse (3e fase) 07 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Vrouwen |
0336 Onder 12 (4e fase)
| Klasse: | 6e klasse (4e fase) 20 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Onder 12 |
| Geslacht: | Vrouwen |