Marken sv. 3
Marken sv. 3
Selectie
Stand
Aankomende wedstrijden
Uitslagen
Competitie
Geen selectie beschikbaar.
0214 Mannen Zaterdag reserve
3e klasse 2
| Pos | Team | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoelen sv. 3 | 4 | 0 | 1 | +10 | 12 | |
| 2 | Meer De sv. 5 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 3 | AFC 6 | 3 | 2 | 0 | +10 | 11 | |
| 4 | Monnickendam 3 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 | |
| 5 | Zouaven (de) 2 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 | |
| 6 | Jong Hercules 3 | 2 | 1 | 2 | +6 | 7 | |
| 7 | WV-HEDW 7 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | |
| 8 | Sloterdijk avv. 2 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | |
| 9 | Meer De sv. 7 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | |
| 10 | Foresters 5 | 1 | 1 | 5 | -13 | 4 | |
| 11 | Marken sv. 3 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 |
Meer De sv. 7
Marken sv. 3
zaterdag 28 nov - 14:45
Meer De sv. 5
Marken sv. 3
zaterdag 5 dec - 12:30
Zouaven (de) 2
Marken sv. 3
zaterdag 12 dec - 14:45
Marken sv. 3
Kadoelen sv. 3
zaterdag 19 dec - 12:00
Marken sv. 3
1 - 4
Sloterdijk avv. 2
zaterdag 14 nov - 14:30
Marken 3
6 - 1
TOB 2
zaterdag 8 feb - 14:30:00
0214 Mannen Zaterdag reserve
| Klasse: | 3e klasse 2 |
| Spelsoort: | Veld Algemeen/Zaterdag |
| Speeldag: | Zaterdag |
| Categorie: | Senioren |
| Geslacht: | Mannen |