Teams
Teams
Stand competitie
Marken sv. 1
4e klasse A
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZS 1 | 9 | 2 | 1 | +27 | 29 | |
| 2 | EVC 1 | 8 | 2 | 3 | +12 | 26 | |
| 3 | Blauw Wit (W) 1 | 7 | 1 | 5 | +22 | 22 | |
| 4 | ZVC '22 1 | 7 | 1 | 5 | +8 | 22 | |
| 5 | Kolping Boys 1 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | |
| 6 | RKSV TOB 1 | 5 | 3 | 5 | +5 | 18 | |
| 7 | De Wherevogels 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | |
| 8 | Vrone 1 | 5 | 1 | 6 | -8 | 16 | |
| 9 | Marken sv. 1 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 | |
| 10 | FC Medemblik 1 | 4 | 1 | 8 | -8 | 13 | |
| 11 | Westzaan 1 | 2 | 4 | 6 | -9 | 10 | |
| 12 | OSV 1 | 2 | 2 | 9 | -44 | 8 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
7e klasse 07
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado 4 | 13 | 1 | 2 | +53 | 40 | |
| 2 | ZOB 6 | 12 | 1 | 2 | +84 | 37 | |
| 3 | Purmerend 5 | 12 | 1 | 2 | +67 | 37 | |
| 4 | ZVVO Sandow 12 | 10 | 1 | 5 | +53 | 31 | |
| 5 | EVC 2 (35+) | 9 | 1 | 6 | +13 | 28 | |
| 6 | ZVVO Sandow 11 | 9 | 0 | 7 | +34 | 27 | |
| 7 | Spil 't 4 | 7 | 1 | 8 | -2 | 22 | |
| 8 | Graftdijk 2 (35+) | 7 | 0 | 10 | -2 | 21 | |
| 9 | FCZSW/FC Zaanstreek 4 | 6 | 1 | 9 | -17 | 19 | |
| 10 | Marken sv. 1 | 4 | 1 | 11 | -38 | 13 | |
| 11 | Purmerend 6 (35+) | 3 | 0 | 14 | -69 | 9 | |
| 12 | ZOB 7 (35+) | 0 | 0 | 16 | -176 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. 18+1
Mannen 18+ Competitievorm 7x7
1e klasse 01
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velsenoord FC 18+1 | 6 | 2 | 1 | +31 | 20 | |
| 2 | Altius 18+1 | 6 | 0 | 1 | +16 | 18 | |
| 3 | Wartburgia asv 18+1 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 4 | Marken sv. 18+1 | 3 | 1 | 1 | +13 | 10 | |
| 5 | ZSGOWMS 18+1 | 2 | 1 | 4 | -21 | 7 | |
| 6 | Geel Wit '20 sv. 18+1 | 1 | 3 | 3 | -14 | 6 | |
| 7 | Vrone 18+1 | 1 | 0 | 4 | -17 | 3 | |
| 8 | Blokkers de 18+1 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. 2
0213 Mannen Zaterdag reserve (A-cat)
2e klasse B
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOS-Actief 2 | 11 | 1 | 2 | +33 | 34 | |
| 2 | WV-HEDW 3 | 9 | 4 | 1 | +37 | 31 | |
| 3 | Diemen sv. 2 | 9 | 3 | 2 | +20 | 30 | |
| 4 | Waterwijk asc 2 | 8 | 4 | 2 | +23 | 28 | |
| 5 | AFC 2 | 7 | 3 | 3 | +15 | 24 | |
| 6 | Buitenboys sc. 3 | 7 | 1 | 6 | +12 | 22 | |
| 7 | HBOK 2 | 7 | 0 | 7 | +4 | 21 | |
| 8 | DVVA csv. 4 | 5 | 2 | 7 | -13 | 17 | |
| 9 | Marken sv. 2 | 5 | 1 | 8 | -8 | 16 | |
| 10 | SDOB 2 | 4 | 3 | 7 | -6 | 15 | |
| 11 | EVC 2 | 4 | 2 | 8 | -28 | 14 | |
| 12 | Monnickendam 2 | 1 | 1 | 11 | -43 | 1 | |
| 13 | Almere FC 2 | 0 | 1 | 13 | -46 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. JO10-1
Marken sv. JO11-1
3e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 19
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. JO11-1 | 6 | 0 | 1 | +29 | 18 | |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-6 | 5 | 0 | 1 | +27 | 15 | |
| 3 | SDOB JO11-1 | 5 | 0 | 2 | +16 | 15 | |
| 4 | ASC De Volewijckers JO11-4 | 3 | 1 | 3 | +5 | 10 | |
| 5 | DRC JO11-2 | 3 | 0 | 4 | +7 | 9 | |
| 6 | Purmersteijn JO11-4 | 2 | 1 | 4 | -5 | 7 | |
| 7 | HBOK JO11-1 | 1 | 0 | 5 | -33 | 3 | |
| 8 | Dijk De asv JO11-4 | 1 | 0 | 6 | -46 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse (2e fase) 26
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wherevogels JO11-1 | 5 | 2 | 0 | +14 | 17 | |
| 2 | Volendam (rkav) JO11-6 | 5 | 0 | 2 | +8 | 15 | |
| 3 | ZOB JO11-2 | 3 | 1 | 3 | -5 | 10 | |
| 4 | Purmersteijn JO11-2 | 3 | 1 | 3 | -9 | 10 | |
| 5 | KSV JO11-2 | 3 | 0 | 4 | -1 | 9 | |
| 6 | Marken sv. JO11-1 | 2 | 1 | 4 | +4 | 7 | |
| 7 | Purmerend JO11-3 | 2 | 1 | 4 | +1 | 7 | |
| 8 | Rijp (de) JO11-1 | 1 | 2 | 4 | -12 | 5 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse (3e fase) 13
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadoelen sv. JO11-7 | 3 | 0 | 0 | +13 | 9 | |
| 2 | SDOB JO11-1 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 3 | ASC De Volewijckers JO11-3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 4 | Marken sv. JO11-1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 5 | OSV JO11-1 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 6 | Purmerend JO11-3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 7 | Fortuna Wormerveer sv JO11-3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 8 | Purmersteijn JO11-3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. JO15-1
2e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 09
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GeuzenMiddenmeer JO15-1 | 5 | 0 | 0 | +42 | 15 | |
| 2 | Monnickendam JO15-1 | 4 | 0 | 1 | +15 | 12 | |
| 3 | HBOK JO15-1 | 3 | 0 | 2 | +7 | 9 | |
| 4 | Volendam (rkav) JO15-2 | 1 | 0 | 4 | -9 | 3 | |
| 5 | Marken sv. JO15-1 | 1 | 0 | 4 | -27 | 3 | |
| 6 | OSV JO15-2 | 1 | 0 | 4 | -28 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
3e klasse (2e fase) 05
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZVC '22 JO15-2 | 5 | 1 | 0 | +28 | 16 | |
| 2 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 4 | 1 | 1 | +16 | 13 | |
| 3 | Marken sv. JO15-1 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 | |
| 4 | OSV JO15-2 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 5 | ZSGOWMS JO15-2 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 6 | IVV JO15-2 | 1 | 1 | 4 | -26 | 4 | |
| 7 | Hercules Zaandam sc JO15-3 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
3e klasse (3e fase) 03
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVA JO15-2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | ASC De Volewijckers JO15-2 | 2 | 0 | 1 | +12 | 6 | |
| 3 | OSV JO15-2 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | |
| 4 | Purmerend JO15-3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 5 | Always Forward JO15-3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | |
| 6 | Assendelft JO15-1 | 2 | 0 | 1 | -4 | 6 | |
| 7 | Marken sv. JO15-1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 8 | WSV 1930 JO15-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 9 | EVC JO15-1 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 10 | ODIN 59 JO15-3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 11 | Fortuna Wormerveer sv JO15-3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 | |
| 12 | Blauw Wit (W) JO15-1 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. JO17-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 03
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOB JO17-1 | 4 | 1 | 0 | +15 | 13 | |
| 2 | KSV JO17-1 | 4 | 1 | 0 | +10 | 13 | |
| 3 | Zouaven (de) JO17-1 | 3 | 0 | 2 | +17 | 9 | |
| 4 | Always Forward JO17-2 | 2 | 0 | 3 | +6 | 6 | |
| 5 | Marken sv. JO17-1 | 1 | 0 | 4 | -14 | 3 | |
| 6 | SVW 27 JO17-1 | 0 | 0 | 5 | -34 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse (2e fase) 06
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRC JO17-1 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | |
| 2 | SDOB JO17-1 | 5 | 0 | 2 | +22 | 15 | |
| 3 | SDO JO17-2 | 4 | 2 | 1 | +13 | 14 | |
| 4 | Marken sv. JO17-1 | 4 | 1 | 2 | +11 | 13 | |
| 5 | BFC JO17-3 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 | |
| 6 | Nederhorst vv JO17-1 | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 | |
| 7 | Huizen JO17-2 | 1 | 1 | 3 | -15 | 4 | |
| 8 | Forza Almere JO17-1 | 0 | 1 | 6 | -27 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse (3e fase) 04
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SDO JO17-2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 | |
| 2 | RKSV TOB JO17-1 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 3 | Diemen sv. JO17-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 4 | SDOB JO17-1 | 1 | 0 | 1 | +4 | 3 | |
| 5 | DRC JO17-1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 3 | |
| 6 | AMVJ JO17-1 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 | |
| 7 | Hoogland JO17-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 8 | Marken sv. JO17-1 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | |
| 9 | Huizen JO17-2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 10 | Nederhorst vv JO17-1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 | |
| 11 | BFC JO17-3 | 0 | 0 | 2 | -9 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. MO12-1
6e klasse Zwaluwen Jeugd (1e fase) 12
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO12-1 | 7 | 0 | 0 | +46 | 21 | |
| 2 | KFC MO12-1 | 6 | 0 | 1 | +42 | 18 | |
| 3 | SDOB MO12-1 | 5 | 0 | 2 | +4 | 15 | |
| 4 | De Wherevogels MO12-1 | 4 | 0 | 3 | +3 | 12 | |
| 5 | Waterwijk asc MO12-2 | 2 | 0 | 5 | -12 | 6 | |
| 6 | Kadoelen sv. MO12-1 | 2 | 0 | 5 | -30 | 6 | |
| 7 | IVV MO12-1 | 1 | 0 | 6 | -17 | 3 | |
| 8 | OSV MO12-2 | 1 | 0 | 6 | -36 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
6e klasse (2e fase) 01
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitesse 22 MO12-1 | 7 | 0 | 0 | +48 | 21 | |
| 2 | Marken sv. MO12-1 | 5 | 1 | 1 | +25 | 16 | |
| 3 | Sporting Krommenie MO12-1 | 5 | 0 | 2 | +20 | 15 | |
| 4 | KFC MO12-1 | 4 | 1 | 2 | +20 | 13 | |
| 5 | IJmuiden vv. MO12-1 | 3 | 0 | 4 | +19 | 9 | |
| 6 | JVC MO12-1 | 2 | 0 | 5 | -19 | 6 | |
| 7 | SDOB MO12-1 | 1 | 0 | 6 | -18 | 3 | |
| 8 | GSV MO12-1 | 0 | 0 | 7 | -95 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
5e klasse (3e fase) 07
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beemster JO12-2 | 3 | 0 | 0 | +21 | 9 | |
| 2 | De Wherevogels JO12-2 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 | |
| 3 | Purmerend, JO12-6JM | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 | |
| 4 | EVC JO12-2 | 2 | 0 | 1 | +19 | 6 | |
| 5 | IVV JO12-3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 6 | Sporting Krommenie JO12-5 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | |
| 7 | Marken sv. MO12-1 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | |
| 8 | RCZ JO12-2 | 0 | 0 | 3 | -31 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. MO17-1
1e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 4
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollandia MO17-1 | 4 | 1 | 0 | +8 | 13 | |
| 2 | Vitesse 22 MO17-1 | 4 | 0 | 1 | +6 | 12 | |
| 3 | Kadoelen sv. MO17-1 | 2 | 1 | 2 | +4 | 7 | |
| 4 | KFC MO17-1 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 | |
| 5 | ZOB MO17-1 | 0 | 2 | 3 | -4 | 2 | |
| 6 | Marken sv. MO17-1 | 0 | 2 | 3 | -11 | 2 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse (2e fase) 15
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO17-1 | 6 | 0 | 0 | +41 | 18 | |
| 2 | Purmerend MO17-1 | 4 | 0 | 2 | +12 | 12 | |
| 3 | Kadoelen sv. MO17-2 | 3 | 1 | 2 | +6 | 10 | |
| 4 | Ilpendam MO17-1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 | |
| 5 | IVV MO17-1 | 1 | 2 | 2 | -7 | 5 | |
| 6 | ZOB MO17-3 | 1 | 0 | 5 | -22 | 3 | |
| 7 | Purmersteijn MO17-2 (9-tal) | 0 | 0 | 4 | -29 | 0 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
1e klasse (3e fase) 7
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marken sv. MO17-1 | 2 | 1 | 0 | +20 | 7 | |
| 2 | FC Den Helder MO17-1 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 3 | VVS 46 MO17-1 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 4 | Schagen United MO17-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Foresters MO17-1 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 | |
| 6 | FC Medemblik MO17-1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 7 | Beemster MO17-2 | 0 | 1 | 3 | -23 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. VR1
3e klasse 1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolping Boys VR1 | 9 | 2 | 1 | +42 | 29 | |
| 2 | Castricum FC VR1 | 9 | 2 | 2 | +27 | 29 | |
| 3 | Marken sv. VR1 | 7 | 2 | 2 | +19 | 23 | |
| 4 | Hercules Zaandam sc VR1 | 5 | 4 | 4 | +6 | 19 | |
| 5 | Reiger Boys Vr2 | 5 | 3 | 2 | +21 | 18 | |
| 6 | Blokkers de VR1 | 5 | 2 | 6 | -6 | 17 | |
| 7 | Purmersteijn VR1 | 5 | 1 | 5 | -8 | 16 | |
| 8 | DEM (RKVV) VR1 | 4 | 2 | 5 | -1 | 13 | |
| 9 | Meteoor De sv. VR1 | 4 | 0 | 7 | -22 | 12 | |
| 10 | Foresters VR1 | 2 | 0 | 11 | -32 | 6 | |
| 11 | Kadoelen sv. VR1 | 0 | 2 | 10 | -46 | 2 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
2e klasse 2
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HZV VR2 | 14 | 2 | 2 | +49 | 44 | |
| 2 | HZV VR4 | 12 | 0 | 3 | +65 | 36 | |
| 3 | SZV de Toerist VR1 | 11 | 1 | 2 | +65 | 34 | |
| 4 | Women United Amsterdam VR1 | 11 | 1 | 4 | +3 | 34 | |
| 5 | Amstelveen/Heemraad VR1 | 10 | 0 | 5 | +9 | 30 | |
| 6 | Counters (The) VR2 | 8 | 2 | 6 | +4 | 26 | |
| 7 | Tornado VR1 | 7 | 2 | 7 | +14 | 23 | |
| 8 | FC Weesp VR1 | 6 | 1 | 7 | -3 | 19 | |
| 9 | Geel Wit '20 sv. VR2 | 6 | 0 | 9 | -9 | 18 | |
| 10 | KDO sv VR1 | 5 | 3 | 9 | -19 | 18 | |
| 11 | Marken sv. VR1 | 2 | 2 | 12 | -59 | 8 | |
| 12 | AZV (Amstelveen) VR1 | 2 | 0 | 13 | -49 | 6 | |
| 13 | Demi Sport VR1 | 1 | 0 | 16 | -70 | 3 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. VR2
216 Vrouwen Zaterdag
4e klasse 3
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DZS VR1 | 9 | 3 | 2 | +14 | 30 | |
| 2 | VVA/Spartaan VR1 | 8 | 5 | 1 | +20 | 29 | |
| 3 | Amstelveen/Heemraad VR2 | 7 | 5 | 2 | +12 | 26 | |
| 4 | DVVA csv. VR3 | 8 | 1 | 5 | +10 | 25 | |
| 5 | TOS-Actief VR2 | 7 | 1 | 4 | +13 | 22 | |
| 6 | Meer De sv. VR3 | 6 | 4 | 3 | +9 | 22 | |
| 7 | Wartburgia asv Vr4 | 3 | 5 | 6 | -7 | 14 | |
| 8 | Zeeburgia avv VR1 | 4 | 2 | 8 | -10 | 14 | |
| 9 | WV-HEDW VR3 | 3 | 5 | 6 | -19 | 14 | |
| 10 | Marken sv. VR2 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | |
| 11 | Purmerland VR2 | 3 | 2 | 7 | -10 | 11 | |
| 12 | Swift VR2 | 1 | 2 | 10 | -24 | 5 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
Marken sv. VR35+1
228 Vrouwen 35+ Zaterdag 7x7
1e klasse 1
| Nr. | Club | GS | W | G | V | DS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wartburgia asv VR35+1 | 7 | 1 | 2 | +16 | 22 | |
| 2 | DVVA csv. vr35+1 | 6 | 3 | 1 | +18 | 21 | |
| 3 | ZSGOWMS VR35+1 | 5 | 1 | 2 | +12 | 16 | |
| 4 | Wartburgia asv VR35+2 | 5 | 1 | 2 | +11 | 16 | |
| 5 | Assendelft VR35+1 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 | |
| 6 | Marken sv. VR35+1 | 3 | 2 | 2 | +4 | 11 | |
| 7 | KFC VR35+1 | 3 | 2 | 5 | +2 | 11 | |
| 8 | TOS-Actief VR35+1 | 2 | 1 | 6 | -13 | 7 | |
| 9 | Ouderkerk sv. VR35+2 | 1 | 0 | 3 | -15 | 3 | |
| 10 | DRC VR35+1 | 0 | 1 | 8 | -33 | 1 |
Laatst bijgewerkt: 23-02-2026 23:19
